MinebeaMitsumi (NMB)
Bearing32018 X/DF
Matched tapered roller bearings arranged face-to-face

Specifications
| Bore (d) | 90.000 mm |
| Outer Diameter (D) | 140.000 mm |
| Width (B) | 64.000 mm |
| Seal Type | Open |
| Bearing Type | Tapered Roller |
| Dynamic Load (C) | 356.000 kN |
| Static Load (C₀) | 540.000 kN |
| Speed — Grease | 3,000 RPM |
| Speed — Oil | 4,300 RPM |
| Temperature Range | -30°C to 120°C |
| Rows | 1 |
| Clearance | CN/Normal |
NMB equivalent
Need help finding the right bearing?