MinebeaMitsumi (NMB)
Bearing32056 X/DFC890
Matched tapered roller bearings arranged face-to-face

Specifications
| Bore (d) | 280.000 mm |
| Outer Diameter (D) | 420.000 mm |
| Width (B) | 174.000 mm |
| Seal Type | Open |
| Bearing Type | Tapered Roller |
| Dynamic Load (C) | 2208.000 kN |
| Static Load (C₀) | 4750.000 kN |
| Speed — Grease | 800 RPM |
| Speed — Oil | 1,300 RPM |
| Temperature Range | -30°C to 120°C |
| Rows | 1 |
| Clearance | CN/Normal |
NMB equivalent
Need help finding the right bearing?