Peer Bearing
BearingHM 89446/2/410/2/QCL7C
Single row tapered roller bearing
Specifications
| Bore (d) | 34.925 mm |
| Outer Diameter (D) | 76.200 mm |
| Width (B) | 29.370 mm |
| Seal Type | Open |
| Bearing Type | Tapered Roller |
| Dynamic Load (C) | 78.100 kN |
| Static Load (C₀) | 106.000 kN |
| Speed — Grease | 14,316 RPM |
| Speed — Oil | 19,184 RPM |
| Temperature Range | -30°C to 120°C |
| Rows | 1 |
| Clearance | CN/Normal |
Peer equivalent
Need help finding the right bearing?