Timken
Bearing32032 X/DF
Matched tapered roller bearings arranged face-to-face

Specifications
| Bore (d) | 160.000 mm |
| Outer Diameter (D) | 240.000 mm |
| Width (B) | 102.000 mm |
| Seal Type | Open |
| Bearing Type | Tapered Roller |
| Dynamic Load (C) | 912.000 kN |
| Static Load (C₀) | 1560.000 kN |
| Speed — Grease | 1,600 RPM |
| Speed — Oil | 2,400 RPM |
| Temperature Range | -30°C to 120°C |
| Rows | 1 |
| Clearance | CN/Normal |
Timken equivalent
Cross-References(10)
Need help finding the right bearing?