30 other designations in the catalogue share this bore × outside diameter × width. Each was compared on the four fields every bearing row carries — Type, Seal, Clearance, Precision — as recorded, case- and separator-insensitively. All four agreeing puts a designation in the first list; anything else, a difference or a blank, puts it in the second with the fields named.
| Part number | Manufacturer | C | C0 |
|---|---|---|---|
| 22314 E | NTN | 413.0 kN | 430.0 kN |
| 22314 E/VA405 | NTN | 413.0 kN | 430.0 kN |
| 22314 EK | NTN | 413.0 kN | 430.0 kN |
| 22314 EK/VA405 | NTN | 413.0 kN | 430.0 kN |
| 22314 EK/VA751 | NTN | 413.0 kN | 430.0 kN |
| C 2314 | NTN | 405.0 kN | 430.0 kN |
| C 2314 K | NTN | 405.0 kN | 430.0 kN |
| 22314 E1 | FAG (Schaeffler) | 272.7 kN | 191.9 kN |
| 22314 | NTN | 261.9 kN | 184.3 kN |
| Part number | Manufacturer | C | Differs from this part |
|---|---|---|---|
| 22314 E/C2 | NTN | 413.0 kN | Clearance: C2 — this part: CN (Normal) |
| 22314 E/C3 | NTN | 413.0 kN | Clearance: C3 — this part: CN (Normal) |
| 22314 E/C4 | NTN | 413.0 kN | Clearance: C4 — this part: CN (Normal) |
| 22314 EK/C3 | NTN | 413.0 kN | Clearance: C3 — this part: CN (Normal) |
| NJ 2314 ECML | NTN | 315.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Spherical |
| NJ 2314 ECML/C3 | NTN | 315.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Spherical Clearance: C3 — this part: CN (Normal) |
| NJ 2314 ECML/C3H | NTN | 315.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Spherical Clearance: C3 — this part: CN (Normal) |
| NJ 2314 ECML/C4 | NTN | 315.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Spherical Clearance: C4 — this part: CN (Normal) |
| NJ 2314 ECP | NTN | 315.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Spherical |
| NJ 2314 ECP/C3 | NTN | 315.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Spherical Clearance: C3 — this part: CN (Normal) |
| NJ 2314 ECP/C4 | NTN | 315.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Spherical Clearance: C4 — this part: CN (Normal) |
| NU 2314 ECML | NTN | 315.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Spherical |
BEARINGBRAIN.COM/PART/22314E%2FC1/SUBSTITUTE