100 other designations in the catalogue share this bore × outside diameter × width. Each was compared on the four fields every bearing row carries — Type, Seal, Clearance, Precision — as recorded, case- and separator-insensitively. All four agreeing puts a designation in the first list; anything else, a difference or a blank, puts it in the second with the fields named.
| Part number | Manufacturer | C | C0 |
|---|---|---|---|
| 7012 CD/HCP4A | NTN | 40.3 kN | 34.5 kN |
| 7012 CD/P4A | NTN | 40.3 kN | 34.5 kN |
| 7012 CDGA/HCP4A | NTN | 40.3 kN | 34.5 kN |
| 7012 CDGA/P4A | NTN | 40.3 kN | 34.5 kN |
| 7012 CDGATP/P4B | NTN | 40.3 kN | 34.5 kN |
| 7012 CDGB/P4A | NTN | 40.3 kN | 34.5 kN |
| 7012 CDGC/P4A | NTN | 40.3 kN | 34.5 kN |
| S7012 CD/HCP4A | NTN | 40.3 kN | 34.5 kN |
| S7012 CDGA/HCP4A | NTN | 40.3 kN | 34.5 kN |
| S7012 CDGA/P4A | NTN | 40.3 kN | 34.5 kN |
| S7012 CDGB/P4A | NTN | 40.3 kN | 34.5 kN |
| S7012 CDGC/P4A | NTN | 40.3 kN | 34.5 kN |
| 7012 ACD/HCP4A | NTN | 39.0 kN | 33.5 kN |
| 7012 ACD/P4A | NTN | 39.0 kN | 33.5 kN |
| 7012 ACDGA/HCP4A | NTN | 39.0 kN | 33.5 kN |
| 7012 ACDGA/HCP4AL | NTN | 39.0 kN | 33.5 kN |
| 7012 ACDGA/P4A | NTN | 39.0 kN | 33.5 kN |
| 7012 ACDGATP/P4B | NTN | 39.0 kN | 33.5 kN |
| 7012 ACDGB/HCP4A | NTN | 39.0 kN | 33.5 kN |
| 7012 ACDGB/P4A | NTN | 39.0 kN | 33.5 kN |
| Part number | Manufacturer | C | Differs from this part |
|---|---|---|---|
| NU 1012 ECP | NTN | 68.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| NU 1012 ML | NTN | 43.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| N 1012 KTN/SP | NTN | 42.9 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| N 1012 TN/SP | NTN | 42.9 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| N 1012 KTNHA/HC5SP | NTN | 41.3 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular Clearance: C5 — this part: CN (Normal) |
| N 1012 KTNHA/SP | NTN | 41.3 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| N 1012 KPHA/HC5SP | NTN | 40.2 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular Clearance: C5 — this part: CN (Normal) |
| N 1012 KPHA/HC5SPVR522 | NTN | 40.2 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular Clearance: C5 — this part: CN (Normal) |
| N 1012 KPHA/HC5SPVR592 | NTN | 40.2 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular Clearance: C5 — this part: CN (Normal) |
| N 1012 KPHA/SP | NTN | 40.2 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| N 1012 KPHA/SPVR521 | NTN | 40.2 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| N 1012 KPHA/SPVR522 | NTN | 40.2 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
BEARINGBRAIN.COM/PART/7012CDGB%2FHCP4A/SUBSTITUTE