93 other designations in the catalogue share this bore × outside diameter × width. Each was compared on the four fields every bearing row carries — Type, Seal, Clearance, Precision — as recorded, case- and separator-insensitively. All four agreeing puts a designation in the first list; anything else, a difference or a blank, puts it in the second with the fields named.
| Part number | Manufacturer | C | C0 |
|---|---|---|---|
| 7013 CD/HCP4A | NTN | 41.6 kN | 37.5 kN |
| 7013 CD/P4A | NTN | 41.6 kN | 37.5 kN |
| 7013 CDGA/HCP4A | NTN | 41.6 kN | 37.5 kN |
| 7013 CDGATP/P4B | NTN | 41.6 kN | 37.5 kN |
| 7013 CDGB/HCP4A | NTN | 41.6 kN | 37.5 kN |
| 7013 CDGB/P4A | NTN | 41.6 kN | 37.5 kN |
| 7013 CDGC/P4A | NTN | 41.6 kN | 37.5 kN |
| S7013 CDGA/HCP4A | NTN | 41.6 kN | 37.5 kN |
| S7013 CDGA/P4A | NTN | 41.6 kN | 37.5 kN |
| S7013 CDGB/P4A | NTN | 41.6 kN | 37.5 kN |
| 7013 ACD/HCP4A | NTN | 39.0 kN | 35.5 kN |
| 7013 ACD/P4A | NTN | 39.0 kN | 35.5 kN |
| 7013 ACDGA/HCP4A | NTN | 39.0 kN | 35.5 kN |
| 7013 ACDGA/P4A | NTN | 39.0 kN | 35.5 kN |
| 7013 ACDGATP/P4B | NTN | 39.0 kN | 35.5 kN |
| 7013 ACDGB/HCP4A | NTN | 39.0 kN | 35.5 kN |
| 7013 ACDGB/P4A | NTN | 39.0 kN | 35.5 kN |
| 7013 ACDGC/HCP4AL | NTN | 39.0 kN | 35.5 kN |
| 7013 ACDGC/P4A | NTN | 39.0 kN | 35.5 kN |
| S7013 ACDGA/HCP4A | NTN | 39.0 kN | 35.5 kN |
| Part number | Manufacturer | C | Differs from this part |
|---|---|---|---|
| NU 1013 ECP | NTN | 72.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| NU 1013 ECPH | NTN | 72.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| N 1013 KTN/SP | NTN | 44.6 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| N 1013 KTNHA/HC5SP | NTN | 44.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular Clearance: C5 — this part: CN (Normal) |
| N 1013 KTNHA/SP | NTN | 44.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| NU 1013 ML | NTN | 44.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| N 1013 KPHA/HC5SP | NTN | 42.9 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular Clearance: C5 — this part: CN (Normal) |
| N 1013 KPHA/SP | NTN | 42.9 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| N 1013 KPHA/SPVR522 | NTN | 42.9 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| N 1013 KPHA/SPVR592 | NTN | 42.9 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| N 1013 PHA/SPC2 | NTN | 42.9 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular Clearance: C2 — this part: CN (Normal) |
| NU 1013 MR/HC5C4VA301 | NTN | 38.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular Clearance: C5 — this part: CN (Normal) |
BEARINGBRAIN.COM/PART/7013CDGA%2FP4A/SUBSTITUTE