75 other designations in the catalogue share this bore × outside diameter × width. Each was compared on the four fields every bearing row carries — Type, Seal, Clearance, Precision — as recorded, case- and separator-insensitively. All four agreeing puts a designation in the first list; anything else, a difference or a blank, puts it in the second with the fields named.
| Part number | Manufacturer | C | C0 |
|---|---|---|---|
| 7015 CD/P4A | NTN | 52.7 kN | 49.0 kN |
| 7015 CDGA/HCP4A | NTN | 52.7 kN | 49.0 kN |
| 7015 CDGA/P4A | NTN | 52.7 kN | 49.0 kN |
| 7015 CDGB/P4A | NTN | 52.7 kN | 49.0 kN |
| 7015 CDGC/P4A | NTN | 52.7 kN | 49.0 kN |
| S7015 CD/P4A | NTN | 52.7 kN | 49.0 kN |
| S7015 CDGA/HCP4A | NTN | 52.7 kN | 49.0 kN |
| S7015 CDGA/P4A | NTN | 52.7 kN | 49.0 kN |
| S7015 CDGB/P4A | NTN | 52.7 kN | 49.0 kN |
| 7015 ACD/P4A | NTN | 49.4 kN | 46.5 kN |
| 7015 ACDGA/HCP4A | NTN | 49.4 kN | 46.5 kN |
| 7015 ACDGA/P4A | NTN | 49.4 kN | 46.5 kN |
| 7015 ACDGB/P4A | NTN | 49.4 kN | 46.5 kN |
| 7015 ACDGC/P4A | NTN | 49.4 kN | 46.5 kN |
| S7015 ACD/HCP4A | NTN | 49.4 kN | 46.5 kN |
| S7015 ACD/P4A | NTN | 49.4 kN | 46.5 kN |
| S7015 ACDGA/HCP4A | NTN | 49.4 kN | 46.5 kN |
| S7015 ACDGA/P4A | NTN | 49.4 kN | 46.5 kN |
| S7015 ACDGB/P4A | NTN | 49.4 kN | 46.5 kN |
| 7015 CEGA/HCP4A | NTN | 26.0 kN | 21.6 kN |
| Part number | Manufacturer | C | Differs from this part |
|---|---|---|---|
| NU 1015 ML | NTN | 67.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| NU 1015 ML/C3 | NTN | 67.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular Clearance: C3 — this part: CN (Normal) |
| NU 1015 M/HC5C4 | NTN | 58.3 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular Clearance: C5 — this part: CN (Normal) |
| N 1015 KTN/HC5SP | NTN | 56.1 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular Clearance: C5 — this part: CN (Normal) |
| N 1015 KTN/SP | NTN | 56.1 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| N 1015 KTN/VQ497 | NTN | 56.1 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| N 1015 KPHA/HC5SP | NTN | 52.8 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular Clearance: C5 — this part: CN (Normal) |
| N 1015 KPHA/SP | NTN | 52.8 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| N 1015 KPHA/SPVR522 | NTN | 52.8 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| 6015-2RS1 | NTN | 41.6 kN | Type: Deep groove ball — this part: Angular Seal: 2RS contact seal — this part: Open |
| 6015-2RS1/C3 | NTN | 41.6 kN | Type: Deep groove ball — this part: Angular Clearance: C3 — this part: CN (Normal) |
| 6015-2RS1/C3GJN | NTN | 41.6 kN | Type: Deep groove ball — this part: Angular Clearance: C3 — this part: CN (Normal) |
BEARINGBRAIN.COM/PART/7015CEGA%2FP4A/SUBSTITUTE