63 other designations in the catalogue share this bore × outside diameter × width. Each was compared on the four fields every bearing row carries — Type, Seal, Clearance, Precision — as recorded, case- and separator-insensitively. All four agreeing puts a designation in the first list; anything else, a difference or a blank, puts it in the second with the fields named.
| Part number | Manufacturer | C | C0 |
|---|---|---|---|
| 7022 CD/HCP4A | NTN | 111.0 kN | 108.0 kN |
| 7022 CD/P4A | NTN | 111.0 kN | 108.0 kN |
| 7022 CDGA/HCP4A | NTN | 111.0 kN | 108.0 kN |
| 7022 CDGA/P4A | NTN | 111.0 kN | 108.0 kN |
| 7022 CDGB/P4A | NTN | 111.0 kN | 108.0 kN |
| 7022 CDGC/P4A | NTN | 111.0 kN | 108.0 kN |
| S7022 CD/P4A | NTN | 111.0 kN | 108.0 kN |
| S7022 CDGA/HCP4A | NTN | 111.0 kN | 108.0 kN |
| S7022 CDGA/P4A | NTN | 111.0 kN | 108.0 kN |
| S7022 CDGB/P4A | NTN | 111.0 kN | 108.0 kN |
| 7022 ACD/P4A | NTN | 104.0 kN | 104.0 kN |
| 7022 ACDGA/HCP4A | NTN | 104.0 kN | 104.0 kN |
| 7022 ACDGA/HCP4AL | NTN | 104.0 kN | 104.0 kN |
| 7022 ACDGA/P4A | NTN | 104.0 kN | 104.0 kN |
| 7022 ACDGB/HCP4A | NTN | 104.0 kN | 104.0 kN |
| 7022 ACDGB/P4A | NTN | 104.0 kN | 104.0 kN |
| 7022 ACDGC/P4A | NTN | 104.0 kN | 104.0 kN |
| S7022 ACD/P4A | NTN | 104.0 kN | 104.0 kN |
| S7022 ACDGA/HCP4A | NTN | 104.0 kN | 104.0 kN |
| S7022 ACDGA/P4A | NTN | 104.0 kN | 104.0 kN |
| Part number | Manufacturer | C | Differs from this part |
|---|---|---|---|
| NU 1022 M/C3 | NTN | 146.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular Clearance: C3 — this part: CN (Normal) |
| NU 1022 M/C3VA3091 | NTN | 146.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular Clearance: C3 — this part: CN (Normal) |
| NU 1022 ML | NTN | 146.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| NU 1022 ML/C3 | NTN | 146.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular Clearance: C3 — this part: CN (Normal) |
| N 1022 KTN9/SPVR522 | NTN | 128.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| NU 1022 M/C4VA301 | NTN | 128.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular Clearance: C4 — this part: CN (Normal) |
| 6022-2RS1 | NTN | 85.2 kN | Type: Deep groove ball — this part: Angular Seal: 2RS contact seal — this part: Open |
| 6022-2RS1/C3 | NTN | 85.2 kN | Type: Deep groove ball — this part: Angular Clearance: C3 — this part: CN (Normal) |
| 6022-2Z | NTN | 85.2 kN | Type: Deep groove ball — this part: Angular Seal: 2Z shield — this part: Open |
| 6022-2Z/C3 | NTN | 85.2 kN | Type: Deep groove ball — this part: Angular Clearance: C3 — this part: CN (Normal) |
| 6022-RS1 | NTN | 85.2 kN | Type: Deep groove ball — this part: Angular Seal: 2RS contact seal — this part: Open |
| 6022-Z | NTN | 85.2 kN | Type: Deep groove ball — this part: Angular Seal: 2Z shield — this part: Open |
BEARINGBRAIN.COM/PART/7022CEGA%2FP4A/SUBSTITUTE