164 other designations in the catalogue share this bore × outside diameter × width. Each was compared on the four fields every bearing row carries — Type, Seal, Clearance, Precision — as recorded, case- and separator-insensitively. All four agreeing puts a designation in the first list; anything else, a difference or a blank, puts it in the second with the fields named.
| Part number | Manufacturer | C | C0 |
|---|---|---|---|
| QJ 309 MA | NTN | 100.0 kN | 83.0 kN |
| QJ 309 PHAS | NTN | 100.0 kN | 83.0 kN |
| 7309 ACCBM | NTN | 68.0 kN | 45.5 kN |
| 7309 B.TVP | FAG (Schaeffler) | 61.1 kN | 33.8 kN |
| 7309 BECAP | NTN | 61.0 kN | 40.5 kN |
| 7309 BECBJ | NTN | 61.0 kN | 40.5 kN |
| 7309 BECBM | NTN | 61.0 kN | 40.5 kN |
| 7309 BECBP | NTN | 61.0 kN | 40.5 kN |
| 7309 BECBY | NTN | 61.0 kN | 40.5 kN |
| 7309 BEGAM | NTN | 61.0 kN | 40.5 kN |
| 7309 BEGAP | NTN | 61.0 kN | 40.5 kN |
| 7309 BEGAPH | NTN | 61.0 kN | 40.5 kN |
| 7309 BEGBP | NTN | 61.0 kN | 40.5 kN |
| 7309 BEGBY | NTN | 61.0 kN | 40.5 kN |
| 7309 | Timken | 59.9 kN | 33.2 kN |
| 7309 BEA | NTN | 58.7 kN | 32.5 kN |
| 7309 BE-2RZP | NTN | 55.9 kN | 37.5 kN |
| 7309 BECBM/W64 | NTN | 55.9 kN | 37.5 kN |
| 7309 BEP | NTN | 55.9 kN | 37.5 kN |
| Part number | Manufacturer | C | Differs from this part |
|---|---|---|---|
| 21309 E | NTN | 129.0 kN | Type: Spherical — this part: Angular |
| 21309 E/C3 | NTN | 129.0 kN | Type: Spherical — this part: Angular Clearance: C3 — this part: CN (Normal) |
| 21309 EK | NTN | 129.0 kN | Type: Spherical — this part: Angular |
| 21309 EK/C3 | NTN | 129.0 kN | Type: Spherical — this part: Angular Clearance: C3 — this part: CN (Normal) |
| N 309 ECP | NTN | 112.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| NJ 309 ECJ | NTN | 112.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| NJ 309 ECJ/C3 | NTN | 112.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular Clearance: C3 — this part: CN (Normal) |
| NJ 309 ECM | NTN | 112.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| NJ 309 ECML | NTN | 112.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| NJ 309 ECML/C3 | NTN | 112.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular Clearance: C3 — this part: CN (Normal) |
| NJ 309 ECP | NTN | 112.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| NJ 309 ECP/C3 | NTN | 112.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular Clearance: C3 — this part: CN (Normal) |
BEARINGBRAIN.COM/PART/7309BECBP%2FW64/SUBSTITUTE