121 other designations in the catalogue share this bore × outside diameter × width. Each was compared on the four fields every bearing row carries — Type, Seal, Clearance, Precision — as recorded, case- and separator-insensitively. All four agreeing puts a designation in the first list; anything else, a difference or a blank, puts it in the second with the fields named.
| Part number | Manufacturer | C | C0 |
|---|---|---|---|
| QJ 314 MA | NTN | 200.0 kN | 180.0 kN |
| QJ 314 N2MA | NTN | 200.0 kN | 180.0 kN |
| 7314 ACCBM | NTN | 143.0 kN | 110.0 kN |
| 7314 B.TVP | FAG (Schaeffler) | 130.3 kN | 78.8 kN |
| 7314 | Timken | 127.7 kN | 77.2 kN |
| 7314 BECBJ | NTN | 127.0 kN | 98.0 kN |
| 7314 BECBM | NTN | 127.0 kN | 98.0 kN |
| 7314 BECBP | NTN | 127.0 kN | 98.0 kN |
| 7314 BECBPH | NTN | 127.0 kN | 98.0 kN |
| 7314 BECBY | NTN | 127.0 kN | 98.0 kN |
| 7314 BEGAJ | NTN | 127.0 kN | 98.0 kN |
| 7314 BEGAM | NTN | 127.0 kN | 98.0 kN |
| 7314 BEGAP | NTN | 127.0 kN | 98.0 kN |
| 7314 BEGAPH | NTN | 127.0 kN | 98.0 kN |
| 7314 BEGBY | NTN | 127.0 kN | 98.0 kN |
| 7314 BEN1GAM | NTN | 127.0 kN | 98.0 kN |
| 7314 BEA | NTN | 125.1 kN | 75.7 kN |
| 7314 BEGAF | NTN | 119.0 kN | 90.0 kN |
| 7314 BEP | NTN | 119.0 kN | 90.0 kN |
| Part number | Manufacturer | C | Differs from this part |
|---|---|---|---|
| 21314 E | NTN | 291.0 kN | Type: Spherical — this part: Angular |
| 21314 E/C3 | NTN | 291.0 kN | Type: Spherical — this part: Angular Clearance: C3 — this part: CN (Normal) |
| 21314 EK | NTN | 291.0 kN | Type: Spherical — this part: Angular |
| N 314 ECM | NTN | 236.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| N 314 ECM/C3 | NTN | 236.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular Clearance: C3 — this part: CN (Normal) |
| N 314 ECP | NTN | 236.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| N 314 ECP/C3 | NTN | 236.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular Clearance: C3 — this part: CN (Normal) |
| NJ 314 ECJ | NTN | 236.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| NJ 314 ECJ/C3 | NTN | 236.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular Clearance: C3 — this part: CN (Normal) |
| NJ 314 ECM | NTN | 236.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| NJ 314 ECM/C3 | NTN | 236.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular Clearance: C3 — this part: CN (Normal) |
| NJ 314 ECM/C4VA301 | NTN | 236.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular Clearance: C4 — this part: CN (Normal) |
BEARINGBRAIN.COM/PART/7314BEGAY/SUBSTITUTE