160 other designations in the catalogue share this bore × outside diameter × width. Each was compared on the four fields every bearing row carries — Type, Seal, Clearance, Precision — as recorded, case- and separator-insensitively. All four agreeing puts a designation in the first list; anything else, a difference or a blank, puts it in the second with the fields named.
| Part number | Manufacturer | C | C0 |
|---|---|---|---|
| N 209 ECP | NTN | 69.5 kN | 64.0 kN |
| NJ 209 ECJ | NTN | 69.5 kN | 64.0 kN |
| NJ 209 ECM | NTN | 69.5 kN | 64.0 kN |
| NJ 209 ECML | NTN | 69.5 kN | 64.0 kN |
| NJ 209 ECP | NTN | 69.5 kN | 64.0 kN |
| NU 209 ECJ | NTN | 69.5 kN | 64.0 kN |
| NU 209 ECM | NTN | 69.5 kN | 64.0 kN |
| NU 209 ECML | NTN | 69.5 kN | 64.0 kN |
| NU 209 ECP | NTN | 69.5 kN | 64.0 kN |
| NUP 209 ECJ | NTN | 69.5 kN | 64.0 kN |
| NUP 209 ECP | NTN | 69.5 kN | 64.0 kN |
| NU209 | KOYO (JTEKT) | 50.0 kN | 48.0 kN |
| NU209-E-XL-TVP2 | FAG (Schaeffler) | 50.0 kN | 48.0 kN |
| NU209EMA | Timken | 50.0 kN | 48.0 kN |
| NU209ET | NSK | 50.0 kN | 48.0 kN |
| NU209ET2X | NTN | 50.0 kN | 48.0 kN |
| NJ 09.M1 | FAG (Schaeffler) | 48.0 kN | 36.0 kN |
| NJ 09 ECP | NTN | 47.5 kN | 35.6 kN |
| NJ 09 EM | NTN | 46.1 kN | 34.6 kN |
| Part number | Manufacturer | C | Differs from this part |
|---|---|---|---|
| NJ 209 ECJ/C3 | NTN | 69.5 kN | Clearance: C3 — this part: CN (Normal) |
| NJ 209 ECP/C3 | NTN | 69.5 kN | Clearance: C3 — this part: CN (Normal) |
| NU 209 ECJ/C3 | NTN | 69.5 kN | Clearance: C3 — this part: CN (Normal) |
| NU 209 ECP/C3 | NTN | 69.5 kN | Clearance: C3 — this part: CN (Normal) |
| NUP 209 ECP/C3 | NTN | 69.5 kN | Clearance: C3 — this part: CN (Normal) |
| QJ 209/C2 | NTN | 65.0 kN | Type: Angular — this part: Cylindrical Clearance: C2 — this part: CN (Normal) |
| QJ 209 MA | NTN | 63.0 kN | Type: Angular — this part: Cylindrical |
| QJ 209 MA/C3 | NTN | 63.0 kN | Type: Angular — this part: Cylindrical Clearance: C3 — this part: CN (Normal) |
| NU 209 ECM/HC5C3 | NTN | 60.5 kN | Clearance: C5 — this part: CN (Normal) |
| 32009 | NTN | 58.0 kN | Type: Tapered — this part: Cylindrical Precision: P0 (Class4) — this part: P0 |
| BSA 209 CGA | NTN | 45.0 kN | Type: Angular — this part: Cylindrical |
| BSA 209 CGB | NTN | 45.0 kN | Type: Angular — this part: Cylindrical |
BEARINGBRAIN.COM/PART/NJ09/SUBSTITUTE