107 other designations in the catalogue share this bore × outside diameter × width. Each was compared on the four fields every bearing row carries — Type, Seal, Clearance, Precision — as recorded, case- and separator-insensitively. All four agreeing puts a designation in the first list; anything else, a difference or a blank, puts it in the second with the fields named.
| Part number | Manufacturer | C | C0 |
|---|---|---|---|
| 7010 CD/HCP4A | NTN | 29.6 kN | 24.0 kN |
| 7010 CD/P4A | NTN | 29.6 kN | 24.0 kN |
| 7010 CDGA/HCP4A | NTN | 29.6 kN | 24.0 kN |
| 7010 CDGA/P4A | NTN | 29.6 kN | 24.0 kN |
| 7010 CDGB/HCP4A | NTN | 29.6 kN | 24.0 kN |
| 7010 CDGB/P4A | NTN | 29.6 kN | 24.0 kN |
| 7010 CDGC/P4A | NTN | 29.6 kN | 24.0 kN |
| S7010 CD/P4A | NTN | 29.6 kN | 24.0 kN |
| S7010 CDGA/HCP4A | NTN | 29.6 kN | 24.0 kN |
| S7010 CDGA/P4A | NTN | 29.6 kN | 24.0 kN |
| S7010 CDGC/P4A | NTN | 29.6 kN | 24.0 kN |
| 7010 ACD/P4A | NTN | 28.1 kN | 23.2 kN |
| 7010 ACDGA/HCP4A | NTN | 28.1 kN | 23.2 kN |
| 7010 ACDGA/HCP4AL | NTN | 28.1 kN | 23.2 kN |
| 7010 ACDGA/P4A | NTN | 28.1 kN | 23.2 kN |
| 7010 ACDGB/HCP4A | NTN | 28.1 kN | 23.2 kN |
| 7010 ACDGB/P4A | NTN | 28.1 kN | 23.2 kN |
| 7010 ACDGC/P4A | NTN | 28.1 kN | 23.2 kN |
| S7010 ACDGA/HCP4A | NTN | 28.1 kN | 23.2 kN |
| S7010 ACDGA/P4A | NTN | 28.1 kN | 23.2 kN |
| Part number | Manufacturer | C | Differs from this part |
|---|---|---|---|
| NU 1010 ECP | NTN | 53.0 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| NU 1010 ML | NTN | 36.5 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| NU 1010 ML/C3 | NTN | 36.5 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular Clearance: C3 — this part: CN (Normal) |
| N 1010 KTN/HC5SP | NTN | 30.8 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular Clearance: C5 — this part: CN (Normal) |
| N 1010 TN/SP | NTN | 30.8 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| N 1010 KTNHA/HC5SP | NTN | 29.7 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular Clearance: C5 — this part: CN (Normal) |
| N 1010 KTNHA/SP | NTN | 29.7 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| N 1010 KPHA/HC5SP | NTN | 28.6 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular Clearance: C5 — this part: CN (Normal) |
| N 1010 KPHA/SP | NTN | 28.6 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| N 1010 KPHA/SPVR592 | NTN | 28.6 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| N 1010 KPHA/UPVR522 | NTN | 28.6 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| N 1010 PHA/SPVR521 | NTN | 28.6 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
BEARINGBRAIN.COM/PART/S7010CDGB%2FP4A/SUBSTITUTE