101 other designations in the catalogue share this bore × outside diameter × width. Each was compared on the four fields every bearing row carries — Type, Seal, Clearance, Precision — as recorded, case- and separator-insensitively. All four agreeing puts a designation in the first list; anything else, a difference or a blank, puts it in the second with the fields named.
| Part number | Manufacturer | C | C0 |
|---|---|---|---|
| 7011 CD/HCP4A | NTN | 39.7 kN | 32.5 kN |
| 7011 CD/P4A | NTN | 39.7 kN | 32.5 kN |
| 7011 CDGA/HCP4A | NTN | 39.7 kN | 32.5 kN |
| 7011 CDGA/P4A | NTN | 39.7 kN | 32.5 kN |
| 7011 CDGB/P4A | NTN | 39.7 kN | 32.5 kN |
| 7011 CDGC/P4A | NTN | 39.7 kN | 32.5 kN |
| S7011 CD/P4A | NTN | 39.7 kN | 32.5 kN |
| S7011 CDGA/HCP4A | NTN | 39.7 kN | 32.5 kN |
| S7011 CDGA/P4A | NTN | 39.7 kN | 32.5 kN |
| S7011 CDGB/P4A | NTN | 39.7 kN | 32.5 kN |
| S7011 CDGC/P4A | NTN | 39.7 kN | 32.5 kN |
| 7011 ACD/P4A | NTN | 37.1 kN | 31.0 kN |
| 7011 ACDGA/HCP4A | NTN | 37.1 kN | 31.0 kN |
| 7011 ACDGA/HCP4AL | NTN | 37.1 kN | 31.0 kN |
| 7011 ACDGA/P4A | NTN | 37.1 kN | 31.0 kN |
| 7011 ACDGB/P4A | NTN | 37.1 kN | 31.0 kN |
| 7011 ACDGC/P4A | NTN | 37.1 kN | 31.0 kN |
| S7011 ACD/HCP4A | NTN | 37.1 kN | 31.0 kN |
| S7011 ACD/P4A | NTN | 37.1 kN | 31.0 kN |
| S7011 ACDGA/HCP4A | NTN | 37.1 kN | 31.0 kN |
| Part number | Manufacturer | C | Differs from this part |
|---|---|---|---|
| NJ 1011 ECP | NTN | 65.5 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| NU 1011 ECP | NTN | 65.5 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| NU 1011 ECMR/HC5C4VE104 | NTN | 59.4 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular Clearance: C5 — this part: CN (Normal) |
| N 1011 KTN/HC5SP | NTN | 40.2 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular Clearance: C5 — this part: CN (Normal) |
| N 1011 KTN/SP | NTN | 40.2 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| N 1011 TN/SP | NTN | 40.2 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| N 1011 KTNHA/SP | NTN | 39.1 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| N 1011 KPHA/HC5SP | NTN | 37.4 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular Clearance: C5 — this part: CN (Normal) |
| N 1011 KPHA/SP | NTN | 37.4 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| N 1011 KPHA/SPVR521 | NTN | 37.4 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| N 1011 KPHA/SPVR522 | NTN | 37.4 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| N 1011 KPHA/SPVR592 | NTN | 37.4 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
BEARINGBRAIN.COM/PART/S7011ACDGA%2FP4A/SUBSTITUTE