46 other designations in the catalogue share this bore × outside diameter × width. Each was compared on the four fields every bearing row carries — Type, Seal, Clearance, Precision — as recorded, case- and separator-insensitively. All four agreeing puts a designation in the first list; anything else, a difference or a blank, puts it in the second with the fields named.
| Part number | Manufacturer | C | C0 |
|---|---|---|---|
| 7019 CD/HCP4A | NTN | 81.9 kN | 80.0 kN |
| 7019 CD/P4A | NTN | 81.9 kN | 80.0 kN |
| 7019 CDGA/HCP4A | NTN | 81.9 kN | 80.0 kN |
| 7019 CDGA/HCP4AL | NTN | 81.9 kN | 80.0 kN |
| 7019 CDGA/P4A | NTN | 81.9 kN | 80.0 kN |
| 7019 CDGB/P4A | NTN | 81.9 kN | 80.0 kN |
| 7019 CDGC/P4A | NTN | 81.9 kN | 80.0 kN |
| S7019 CDGA/P4A | NTN | 81.9 kN | 80.0 kN |
| S7019 CDGC/P4A | NTN | 81.9 kN | 80.0 kN |
| 7019 ACD/P4A | NTN | 76.1 kN | 76.5 kN |
| 7019 ACDGA/HCP4A | NTN | 76.1 kN | 76.5 kN |
| 7019 ACDGA/HCP4AL | NTN | 76.1 kN | 76.5 kN |
| 7019 ACDGA/P4A | NTN | 76.1 kN | 76.5 kN |
| 7019 ACDGB/P4A | NTN | 76.1 kN | 76.5 kN |
| 7019 ACDGC/P4A | NTN | 76.1 kN | 76.5 kN |
| S7019 ACDGA/HCP4A | NTN | 76.1 kN | 76.5 kN |
| S7019 ACDGA/P4A | NTN | 76.1 kN | 76.5 kN |
| 7019 CEGA/P4A | NTN | 44.2 kN | 38.0 kN |
| S7019 CEGA/HCP4A | NTN | 44.2 kN | 38.0 kN |
| 7019 ACEGA/P4A | NTN | 41.6 kN | 36.0 kN |
| Part number | Manufacturer | C | Differs from this part |
|---|---|---|---|
| NU 1019 ML | NTN | 96.5 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| NU 1019 ML/C3L | NTN | 96.5 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular Clearance: C3 — this part: CN (Normal) |
| N 1019 KTN9/HC5SP | NTN | 84.2 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular Clearance: C5 — this part: CN (Normal) |
| N 1019 KTN9/SP | NTN | 84.2 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| N 1019 KTN9/SPVR522 | NTN | 84.2 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular |
| N 1019 KTNHA/HC5SP | NTN | 80.9 kN | Type: Cylindrical — this part: Angular Clearance: C5 — this part: CN (Normal) |
| 6019-2RS1 | NTN | 63.7 kN | Type: Deep groove ball — this part: Angular Seal: 2RS contact seal — this part: Open |
| 6019-2RS1/C3 | NTN | 63.7 kN | Type: Deep groove ball — this part: Angular Clearance: C3 — this part: CN (Normal) |
| 6019-2Z | NTN | 63.7 kN | Type: Deep groove ball — this part: Angular Seal: 2Z shield — this part: Open |
| 6019-2Z/C3 | NTN | 63.7 kN | Type: Deep groove ball — this part: Angular Clearance: C3 — this part: CN (Normal) |
| 6019-RS1 | NTN | 63.7 kN | Type: Deep groove ball — this part: Angular Seal: 2RS contact seal — this part: Open |
| 6019-Z | NTN | 63.7 kN | Type: Deep groove ball — this part: Angular Seal: 2Z shield — this part: Open |
BEARINGBRAIN.COM/PART/S7019CEGA%2FP4A/SUBSTITUTE