A designation belongs here when its catalogue number begins 231. Where several manufacturers list one designation, the row kept is the one carrying dimensions.
| Part number | Manufacturer | C |
|---|---|---|
| 6 designations500×830×264 mm | ||
| 231/ | NTN | 8037.0 kN |
| 231/ | NTN | 8037.0 kN |
| 231/ | NTN | 8037.0 kN |
| 231/ | NTN | 8037.0 kN |
| 231/ | NTN | 8037.0 kN |
| 231/ | NTN | 8037.0 kN |
| 8 designations530×870×272 mm | ||
| 231/ | NTN | 8526.0 kN |
| 231/ | NTN | 8526.0 kN |
| 231/ | NTN | 8526.0 kN |
| 231/ | NTN | 8526.0 kN |
| 231/ | NTN | 8526.0 kN |
| 231/ | NTN | 8526.0 kN |
| 231/ | NTN | 8526.0 kN |
| 231/ | NTN | 8526.0 kN |
| 4 designations560×920×280 mm | ||
| 231/ | NTN | 9596.0 kN |
| 231/ | NTN | 9596.0 kN |
| 231/ | NTN | 9596.0 kN |
| 231/ | NTN | 9596.0 kN |
| 3 designations600×980×300 mm | ||
| 231/ | NTN | 10738.0 kN |
| 231/ | NTN | 10738.0 kN |
| 231/ | NTN | 10738.0 kN |
| 5 designations630×1030×315 mm | ||
| 231/ | NTN | 12600.0 kN |
| 231/ | NTN | 12600.0 kN |
| 231/ | NTN | 12600.0 kN |
| 231/ | NTN | 12600.0 kN |
| 231/ | NTN | 12600.0 kN |
| 3 designations670×1090×336 mm | ||
| 231/ | NTN | 13101.0 kN |
| 231/ | NTN | 13101.0 kN |
| 231/ | NTN | 13101.0 kN |
| 3 designations710×1150×345 mm | ||
| 231/ | NTN | 14732.0 kN |
| 231/ | NTN | 14732.0 kN |
| 231/ | NTN | 14732.0 kN |
| 2 designations750×1220×365 mm | ||
| 231/ | NTN | 16518.0 kN |
| 231/ | NTN | 16518.0 kN |
| 1 designation800×1280×375 mm | ||
| 231/ | NTN | 18033.0 kN |
| 1 designation1000×1580×462 mm | ||
| 231/ | NTN | 25650.0 kN |
grouping rule — leading digits of the catalogue designation
one row per designation; where a designation has several listings, the row with dimensions on record is kept
partsbrain pull 2026-09-08 · all series · search this key