A designation belongs here when its catalogue number begins 232. Where several manufacturers list one designation, the row kept is the one carrying dimensions.
| Part number | Manufacturer | C |
|---|---|---|
| 7 designations500×920×336 mm | ||
| 232/ | NTN | 11183.0 kN |
| 232/ | NTN | 11183.0 kN |
| 232/ | NTN | 11183.0 kN |
| 232/ | NTN | 11183.0 kN |
| 232/ | NTN | 11183.0 kN |
| 232/ | NTN | 11183.0 kN |
| 232/ | NTN | 11183.0 kN |
| 6 designations530×980×355 mm | ||
| 232/ | NTN | 13268.0 kN |
| 232/ | NTN | 13268.0 kN |
| 232/ | NTN | 13268.0 kN |
| 232/ | NTN | 13268.0 kN |
| 232/ | NTN | 13268.0 kN |
| 232/ | NTN | 13268.0 kN |
| 3 designations560×1030×365 mm | ||
| 232/ | NTN | 13940.0 kN |
| 232/ | NTN | 13940.0 kN |
| 232/ | NTN | 13940.0 kN |
| 2 designations600×1090×388 mm | ||
| 232/ | NTN | 15652.0 kN |
| 232/ | NTN | 15652.0 kN |
| 4 designations670×1220×438 mm | ||
| 232/ | NTN | 18683.0 kN |
| 232/ | NTN | 18683.0 kN |
| 232/ | NTN | 18683.0 kN |
| 232/ | NTN | 18683.0 kN |
| 1 designation710×1280×450 mm | ||
| 232/ | NTN | 21242.0 kN |
| 1 designation750×1360×475 mm | ||
| 232/ | NTN | 22515.0 kN |
| 2 designations800×1420×488 mm | ||
| 232/ | NTN | 25001.0 kN |
| 232/ | NTN | 25001.0 kN |
| 1 designation850×1500×515 mm | ||
| 232/ | NTN | 27675.0 kN |
grouping rule — leading digits of the catalogue designation
one row per designation; where a designation has several listings, the row with dimensions on record is kept
partsbrain pull 2026-09-08 · all series · search this key