A designation belongs here when its catalogue number begins 294. Where several manufacturers list one designation, the row kept is the one carrying dimensions.
| Part number | Manufacturer | C |
|---|---|---|
| 1 designation500×870×224 mm | ||
| 294/ | NTN | 9370.0 kN |
| 1 designation530×920×236 mm | ||
| 294/ | NTN | 10500.0 kN |
| 1 designation560×980×250 mm | ||
| 294/ | NTN | 12000.0 kN |
| 1 designation600×1030×258 mm | ||
| 294/ | NTN | 13100.0 kN |
| 1 designation630×1090×280 mm | ||
| 294/ | NTN | 14400.0 kN |
| 1 designation670×1150×290 mm | ||
| 294/ | NTN | 15400.0 kN |
| 1 designation710×1220×308 mm | ||
| 294/ | NTN | 17600.0 kN |
| 1 designation750×1280×315 mm | ||
| 294/ | NTN | 18700.0 kN |
| 1 designation800×1360×335 mm | ||
| 294/ | NTN | 20200.0 kN |
| 1 designation850×1440×354 mm | ||
| 294/ | NTN | 23900.0 kN |
| 1 designation900×1520×372 mm | ||
| 294/ | NTN | 26700.0 kN |
| 1 designation950×1600×390 mm | ||
| 294/ | NTN | 28200.0 kN |
| 1 designation1000×1670×402 mm | ||
| 294/ | NTN | 31100.0 kN |
grouping rule — leading digits of the catalogue designation
one row per designation; where a designation has several listings, the row with dimensions on record is kept
partsbrain pull 2026-09-08 · all series · search this key