A designation belongs here when its catalogue number begins 7021. Where several manufacturers list one designation, the row kept is the one carrying dimensions.
| Part number | Manufacturer | C |
|---|---|---|
| 8 designations105×160×26 mm | ||
| 7021 ACDGA/ | NTN | 90.4 kN |
| 7021 ACDGA/ | NTN | 90.4 kN |
| 7021 ACDGB/ | NTN | 90.4 kN |
| 7021 ACDGC/ | NTN | 90.4 kN |
| 7021 CD/ | NTN | 95.6 kN |
| 7021 CDGA/ | NTN | 95.6 kN |
| 7021 CDGA/ | NTN | 95.6 kN |
| 7021 CDGB/ | NTN | 95.6 kN |
| 13 designations105×160×52 mm | ||
| 7021 ACD/ | NTN | 148.0 kN |
| 7021 ACD/ | NTN | 148.0 kN |
| 7021 ACD/ | NTN | 148.0 kN |
| 7021 ACD/ | NTN | 148.0 kN |
| 7021 ACD/ | NTN | 148.0 kN |
| 7021 ACD/ | NTN | 148.0 kN |
| 7021 ACD/ | NTN | 148.0 kN |
| 7021 CD/ | NTN | 156.0 kN |
| 7021 CD/ | NTN | 156.0 kN |
| 7021 CD/ | NTN | 156.0 kN |
| 7021 CD/ | NTN | 156.0 kN |
| 7021 CD/ | NTN | 156.0 kN |
| 7021 CD/ | NTN | 156.0 kN |
| 4 designations105×160×78 mm | ||
| 7021 ACD/ | NTN | 199.0 kN |
| 7021 ACD/ | NTN | 199.0 kN |
| 7021 ACD/ | NTN | 199.0 kN |
| 7021 CD/ | NTN | 208.0 kN |
| 3 designations105×160×104 mm | ||
| 7021 ACD/ | NTN | 242.0 kN |
| 7021 ACD/ | NTN | 242.0 kN |
| 7021 ACD/ | NTN | 242.0 kN |
grouping rule — leading digits of the catalogue designation
one row per designation; where a designation has several listings, the row with dimensions on record is kept
partsbrain pull 2026-09-08 · all series · search this key