A designation belongs here when its catalogue number begins 7026. Where several manufacturers list one designation, the row kept is the one carrying dimensions.
| Part number | Manufacturer | C |
|---|---|---|
| 9 designations130×200×33 mm | ||
| 7026 ACD/ | NTN | 140.0 kN |
| 7026 ACDGA/ | NTN | 140.0 kN |
| 7026 ACDGA/ | NTN | 140.0 kN |
| 7026 ACDGB/ | NTN | 140.0 kN |
| 7026 ACDGC/ | NTN | 140.0 kN |
| 7026 ACDGC/ | NTN | 140.0 kN |
| 7026 ACDGD/ | NTN | 140.0 kN |
| 7026 CDGA/ | NTN | 148.0 kN |
| 7026 CDGB/ | NTN | 148.0 kN |
| 16 designations130×200×66 mm | ||
| 7026 ACD/ | NTN | 229.0 kN |
| 7026 ACD/ | NTN | 229.0 kN |
| 7026 ACD/ | NTN | 229.0 kN |
| 7026 ACD/ | NTN | 229.0 kN |
| 7026 ACD/ | NTN | 229.0 kN |
| 7026 ACD/ | NTN | 229.0 kN |
| 7026 ACD/ | NTN | 229.0 kN |
| 7026 CD/ | NTN | 242.0 kN |
| 7026 CD/ | NTN | 242.0 kN |
| 7026 CD/ | NTN | 242.0 kN |
| 7026 CD/ | NTN | 242.0 kN |
| 7026 CD/ | NTN | 242.0 kN |
| 7026 CD/ | NTN | 242.0 kN |
| 7026 CD/ | NTN | 242.0 kN |
| 7026 CD/ | NTN | 242.0 kN |
| 7026 CD/ | NTN | 242.0 kN |
| 2 designations130×200×99 mm | ||
| 7026 ACD/ | NTN | 307.0 kN |
| 7026 ACD/ | NTN | 307.0 kN |
| 5 designations130×200×132 mm | ||
| 7026 ACD/ | NTN | 371.0 kN |
| 7026 ACD/ | NTN | 371.0 kN |
| 7026 ACD/ | NTN | 371.0 kN |
| 7026 ACD/ | NTN | 371.0 kN |
| 7026 CD/ | NTN | 397.0 kN |
grouping rule — leading digits of the catalogue designation
one row per designation; where a designation has several listings, the row with dimensions on record is kept
partsbrain pull 2026-09-08 · all series · search this key