A designation belongs here when its catalogue number begins 7032. Where several manufacturers list one designation, the row kept is the one carrying dimensions.
| Part number | Manufacturer | C |
|---|---|---|
| 9 designations160×240×38 mm | ||
| 7032 ACD/ | NTN | 182.0 kN |
| 7032 ACD/ | NTN | 182.0 kN |
| 7032 ACDGA/ | NTN | 182.0 kN |
| 7032 ACDGB/ | NTN | 182.0 kN |
| 7032 ACDGB/ | NTN | 182.0 kN |
| 7032 ACDGC/ | NTN | 182.0 kN |
| 7032 CD/ | NTN | 195.0 kN |
| 7032 CDGA/ | NTN | 195.0 kN |
| 7032 CDGB/ | NTN | 195.0 kN |
| 9 designations160×240×76 mm | ||
| 7032 ACD/ | NTN | 296.0 kN |
| 7032 ACD/ | NTN | 296.0 kN |
| 7032 ACD/ | NTN | 296.0 kN |
| 7032 ACD/ | NTN | 296.0 kN |
| 7032 CD/ | NTN | 319.0 kN |
| 7032 CD/ | NTN | 319.0 kN |
| 7032 CD/ | NTN | 319.0 kN |
| 7032 CD/ | NTN | 319.0 kN |
| 7032 CD/ | NTN | 319.0 kN |
| 4 designations160×240×114 mm | ||
| 7032 ACD/ | NTN | 397.0 kN |
| 7032 ACD/ | NTN | 397.0 kN |
| 7032 ACD/ | NTN | 397.0 kN |
| 7032 CD/ | NTN | 416.0 kN |
| 2 designations160×240×152 mm | ||
| 7032 ACD/ | NTN | 488.0 kN |
| 7032 CD/ | NTN | 507.0 kN |
grouping rule — leading digits of the catalogue designation
one row per designation; where a designation has several listings, the row with dimensions on record is kept
partsbrain pull 2026-09-08 · all series · search this key