A designation belongs here when its catalogue number begins 71804. Where several manufacturers list one designation, the row kept is the one carrying dimensions.
| Part number | Manufacturer | C |
|---|---|---|
| 12 designations20×32×7 mm | ||
| 71804 ACD/ | NTN | 3.6 kN |
| 71804 ACD/ | NTN | 3.6 kN |
| 71804 ACDGA/ | NTN | 3.6 kN |
| 71804 ACDGA/ | NTN | 3.6 kN |
| 71804 ACDGB/ | NTN | 3.6 kN |
| 71804 ACDGC/ | NTN | 3.6 kN |
| 71804 CD/ | NTN | 3.9 kN |
| 71804 CD/ | NTN | 3.9 kN |
| 71804 CDGA/ | NTN | 3.9 kN |
| 71804 CDGA/ | NTN | 3.9 kN |
| 71804 CDGB/ | NTN | 3.9 kN |
| 71804 CDGC/ | NTN | 3.9 kN |
| 10 designations20×32×14 mm | ||
| 71804 ACD/ | NTN | 5.9 kN |
| 71804 ACD/ | NTN | 5.9 kN |
| 71804 ACD/ | NTN | 5.9 kN |
| 71804 ACD/ | NTN | 5.9 kN |
| 71804 CD/ | NTN | 6.2 kN |
| 71804 CD/ | NTN | 6.2 kN |
| 71804 CD/ | NTN | 6.2 kN |
| 71804 CD/ | NTN | 6.2 kN |
| 71804 CD/ | NTN | 6.2 kN |
| 71804 CD/ | NTN | 6.2 kN |
| 1 designation20×32×21 mm | ||
| 71804 ACD/ | NTN | 7.8 kN |
| 2 designations20×32×28 mm | ||
| 71804 ACD/ | NTN | 9.6 kN |
| 71804 CD/ | NTN | 10.1 kN |
| 1 designation20×32×35 mm | ||
| 71804 ACD/ | NTN | 11.2 kN |
grouping rule — leading digits of the catalogue designation
one row per designation; where a designation has several listings, the row with dimensions on record is kept
partsbrain pull 2026-09-08 · all series · search this key