A designation belongs here when its catalogue number begins 71807. Where several manufacturers list one designation, the row kept is the one carrying dimensions.
| Part number | Manufacturer | C |
|---|---|---|
| 9 designations35×47×7 mm | ||
| 71807 ACDGA/ | NTN | 4.4 kN |
| 71807 ACDGA/ | NTN | 4.4 kN |
| 71807 ACDGB/ | NTN | 4.4 kN |
| 71807 ACDGC/ | NTN | 4.4 kN |
| 71807 CD/ | NTN | 4.6 kN |
| 71807 CD/ | NTN | 4.6 kN |
| 71807 CDGA/ | NTN | 4.6 kN |
| 71807 CDGA/ | NTN | 4.6 kN |
| 71807 CDGB/ | NTN | 4.6 kN |
| 8 designations35×47×14 mm | ||
| 71807 ACD/ | NTN | 7.0 kN |
| 71807 ACD/ | NTN | 7.0 kN |
| 71807 ACD/ | NTN | 7.0 kN |
| 71807 CD/ | NTN | 7.6 kN |
| 71807 CD/ | NTN | 7.6 kN |
| 71807 CD/ | NTN | 7.6 kN |
| 71807 CD/ | NTN | 7.6 kN |
| 71807 CD/ | NTN | 7.6 kN |
| 3 designations35×47×21 mm | ||
| 71807 ACD/ | NTN | 9.4 kN |
| 71807 ACD/ | NTN | 9.4 kN |
| 71807 CD/ | NTN | 9.9 kN |
| 1 designation35×47×28 mm | ||
| 71807 CD/ | NTN | 12.1 kN |
grouping rule — leading digits of the catalogue designation
one row per designation; where a designation has several listings, the row with dimensions on record is kept
partsbrain pull 2026-09-08 · all series · search this key