A designation belongs here when its catalogue number begins 71814. Where several manufacturers list one designation, the row kept is the one carrying dimensions.
| Part number | Manufacturer | C |
|---|---|---|
| 11 designations70×90×10 mm | ||
| 71814 ACD/ | NTN | 13.0 kN |
| 71814 ACD/ | NTN | 13.0 kN |
| 71814 ACDGA/ | NTN | 13.0 kN |
| 71814 ACDGA/ | NTN | 13.0 kN |
| 71814 ACDGB/ | NTN | 13.0 kN |
| 71814 ACDGC/ | NTN | 13.0 kN |
| 71814 CD/ | NTN | 13.8 kN |
| 71814 CD/ | NTN | 13.8 kN |
| 71814 CDGA/ | NTN | 13.8 kN |
| 71814 CDGB/ | NTN | 13.8 kN |
| 71814 CDGC/ | NTN | 13.8 kN |
| 9 designations70×90×20 mm | ||
| 71814 ACD/ | NTN | 21.2 kN |
| 71814 ACD/ | NTN | 21.2 kN |
| 71814 ACD/ | NTN | 21.2 kN |
| 71814 ACD/ | NTN | 21.2 kN |
| 71814 CD/ | NTN | 22.5 kN |
| 71814 CD/ | NTN | 22.5 kN |
| 71814 CD/ | NTN | 22.5 kN |
| 71814 CD/ | NTN | 22.5 kN |
| 71814 CD/ | NTN | 22.5 kN |
| 1 designation70×90×40 mm | ||
| 71814 ACD/ | NTN | 34.5 kN |
grouping rule — leading digits of the catalogue designation
one row per designation; where a designation has several listings, the row with dimensions on record is kept
partsbrain pull 2026-09-08 · all series · search this key