A designation belongs here when its catalogue number begins 71919. Where several manufacturers list one designation, the row kept is the one carrying dimensions.
| Part number | Manufacturer | C |
|---|---|---|
| 11 designations95×130×18 mm | ||
| 71919 ACD/ | NTN | 46.2 kN |
| 71919 ACDGA/ | NTN | 46.2 kN |
| 71919 ACDGA/ | NTN | 46.2 kN |
| 71919 ACDGA/ | NTN | 46.2 kN |
| 71919 ACDGA/ | NTN | 46.2 kN |
| 71919 ACDGB/ | NTN | 46.2 kN |
| 71919 ACDGC/ | NTN | 46.2 kN |
| 71919 CD/ | NTN | 49.4 kN |
| 71919 CDGA/ | NTN | 49.4 kN |
| 71919 CDGB/ | NTN | 49.4 kN |
| 71919 CDGC/ | NTN | 49.4 kN |
| 13 designations95×130×36 mm | ||
| 71919 ABA/ | NTN | 41.6 kN |
| 71919 ACD/ | NTN | 76.1 kN |
| 71919 ACD/ | NTN | 76.1 kN |
| 71919 ACD/ | NTN | 76.1 kN |
| 71919 ACD/ | NTN | 76.1 kN |
| 71919 ACD/ | NTN | 76.1 kN |
| 71919 ACD/ | NTN | 76.1 kN |
| 71919 ACD/ | NTN | 76.1 kN |
| 71919 CD/ | NTN | 79.3 kN |
| 71919 CD/ | NTN | 79.3 kN |
| 71919 CD/ | NTN | 79.3 kN |
| 71919 CD/ | NTN | 79.3 kN |
| 71919 CD/ | NTN | 79.3 kN |
| 1 designation95×130×72 mm | ||
| 71919 ACD/ | NTN | 121.0 kN |
grouping rule — leading digits of the catalogue designation
one row per designation; where a designation has several listings, the row with dimensions on record is kept
partsbrain pull 2026-09-08 · all series · search this key