A designation belongs here when its catalogue number begins 71926. Where several manufacturers list one designation, the row kept is the one carrying dimensions.
| Part number | Manufacturer | C |
|---|---|---|
| 12 designations130×180×24 mm | ||
| 71926 ACD/ | NTN | 87.1 kN |
| 71926 ACDGA/ | NTN | 87.1 kN |
| 71926 ACDGA/ | NTN | 87.1 kN |
| 71926 ACDGB/ | NTN | 87.1 kN |
| 71926 ACDGB/ | NTN | 87.1 kN |
| 71926 ACDGC/ | NTN | 87.1 kN |
| 71926 CD/ | NTN | 92.3 kN |
| 71926 CD/ | NTN | 92.3 kN |
| 71926 CDGA/ | NTN | 92.3 kN |
| 71926 CDGA/ | NTN | 92.3 kN |
| 71926 CDGB/ | NTN | 92.3 kN |
| 71926 CDGC/ | NTN | 92.3 kN |
| 10 designations130×180×48 mm | ||
| 71926 ACD/ | NTN | 140.0 kN |
| 71926 ACD/ | NTN | 140.0 kN |
| 71926 ACD/ | NTN | 140.0 kN |
| 71926 ACD/ | NTN | 140.0 kN |
| 71926 ACD/ | NTN | 140.0 kN |
| 71926 ACD/ | NTN | 140.0 kN |
| 71926 CD/ | NTN | 148.0 kN |
| 71926 CD/ | NTN | 148.0 kN |
| 71926 CD/ | NTN | 148.0 kN |
| 71926 CD/ | NTN | 148.0 kN |
| 5 designations130×180×72 mm | ||
| 71926 ACD/ | NTN | 186.0 kN |
| 71926 ACD/ | NTN | 186.0 kN |
| 71926 ACD/ | NTN | 186.0 kN |
| 71926 ACD/ | NTN | 186.0 kN |
| 71926 CD/ | NTN | 199.0 kN |
| 1 designation130×180×96 mm | ||
| 71926 ACD/ | NTN | 229.0 kN |
grouping rule — leading digits of the catalogue designation
one row per designation; where a designation has several listings, the row with dimensions on record is kept
partsbrain pull 2026-09-08 · all series · search this key