A designation belongs here when its catalogue number begins 71930. Where several manufacturers list one designation, the row kept is the one carrying dimensions.
| Part number | Manufacturer | C |
|---|---|---|
| 10 designations150×210×28 mm | ||
| 71930 ACD/ | NTN | 108.0 kN |
| 71930 ACDGA/ | NTN | 108.0 kN |
| 71930 ACDGA/ | NTN | 108.0 kN |
| 71930 ACDGC/ | NTN | 108.0 kN |
| 71930 ACDGC/ | NTN | 108.0 kN |
| 71930 CD/ | NTN | 114.0 kN |
| 71930 CD/ | NTN | 114.0 kN |
| 71930 CDGA/ | NTN | 114.0 kN |
| 71930 CDGA/ | NTN | 114.0 kN |
| 71930 CDGC/ | NTN | 114.0 kN |
| 12 designations150×210×56 mm | ||
| 71930 ACD/ | NTN | 178.0 kN |
| 71930 ACD/ | NTN | 178.0 kN |
| 71930 ACD/ | NTN | 178.0 kN |
| 71930 ACD/ | NTN | 178.0 kN |
| 71930 ACD/ | NTN | 178.0 kN |
| 71930 ACD/ | NTN | 178.0 kN |
| 71930 ACD/ | NTN | 178.0 kN |
| 71930 ACD/ | NTN | 178.0 kN |
| 71930 CD/ | NTN | 186.0 kN |
| 71930 CD/ | NTN | 186.0 kN |
| 71930 CD/ | NTN | 186.0 kN |
| 71930 CD/ | NTN | 186.0 kN |
| 3 designations150×210×84 mm | ||
| 71930 ACD/ | NTN | 234.0 kN |
| 71930 ACD/ | NTN | 234.0 kN |
| 71930 CD/ | NTN | 247.0 kN |
| 1 designation150×210×112 mm | ||
| 71930 ACD/ | NTN | 286.0 kN |
grouping rule — leading digits of the catalogue designation
one row per designation; where a designation has several listings, the row with dimensions on record is kept
partsbrain pull 2026-09-08 · all series · search this key