A designation belongs here when its catalogue number begins 71932. Where several manufacturers list one designation, the row kept is the one carrying dimensions.
| Part number | Manufacturer | C |
|---|---|---|
| 8 designations160×220×28 mm | ||
| 71932 ACD/ | NTN | 124.0 kN |
| 71932 ACDGA/ | NTN | 124.0 kN |
| 71932 ACDGB/ | NTN | 124.0 kN |
| 71932 CD/ | NTN | 130.0 kN |
| 71932 CDGA/ | NTN | 130.0 kN |
| 71932 CDGA/ | NTN | 130.0 kN |
| 71932 CDGB/ | NTN | 130.0 kN |
| 71932 CDGC/ | NTN | 130.0 kN |
| 13 designations160×220×56 mm | ||
| 71932 ACD/ | NTN | 199.0 kN |
| 71932 ACD/ | NTN | 199.0 kN |
| 71932 ACD/ | NTN | 199.0 kN |
| 71932 ACD/ | NTN | 199.0 kN |
| 71932 ACD/ | NTN | 199.0 kN |
| 71932 ACD/ | NTN | 199.0 kN |
| 71932 CD/ | NTN | 212.0 kN |
| 71932 CD/ | NTN | 212.0 kN |
| 71932 CD/ | NTN | 212.0 kN |
| 71932 CD/ | NTN | 212.0 kN |
| 71932 CD/ | NTN | 212.0 kN |
| 71932 CD/ | NTN | 212.0 kN |
| 71932 CD/ | NTN | 212.0 kN |
| 1 designation160×220×84 mm | ||
| 71932 ACD/ | NTN | 265.0 kN |
| 1 designation160×220×112 mm | ||
| 71932 ACD/ | NTN | 325.0 kN |
grouping rule — leading digits of the catalogue designation
one row per designation; where a designation has several listings, the row with dimensions on record is kept
partsbrain pull 2026-09-08 · all series · search this key