A designation belongs here when its catalogue number begins 71944. Where several manufacturers list one designation, the row kept is the one carrying dimensions.
| Part number | Manufacturer | C |
|---|---|---|
| 9 designations220×300×38 mm | ||
| 71944 ACD/ | NTN | 208.0 kN |
| 71944 ACDGA/ | NTN | 208.0 kN |
| 71944 ACDGA/ | NTN | 208.0 kN |
| 71944 ACDGB/ | NTN | 208.0 kN |
| 71944 ACDGC/ | NTN | 208.0 kN |
| 71944 CD/ | NTN | 221.0 kN |
| 71944 CDGA/ | NTN | 221.0 kN |
| 71944 CDGA/ | NTN | 221.0 kN |
| 71944 CDGC/ | NTN | 221.0 kN |
| 12 designations220×300×76 mm | ||
| 71944 ACD/ | NTN | 338.0 kN |
| 71944 ACD/ | NTN | 338.0 kN |
| 71944 ACD/ | NTN | 338.0 kN |
| 71944 ACD/ | NTN | 338.0 kN |
| 71944 ACD/ | NTN | 338.0 kN |
| 71944 CD/ | NTN | 358.0 kN |
| 71944 CD/ | NTN | 358.0 kN |
| 71944 CD/ | NTN | 358.0 kN |
| 71944 CD/ | NTN | 358.0 kN |
| 71944 CD/ | NTN | 358.0 kN |
| 71944 CD/ | NTN | 358.0 kN |
| 71944 CD/ | NTN | 358.0 kN |
| 2 designations220×300×114 mm | ||
| 71944 CD/ | NTN | 475.0 kN |
| 71944 CD/ | NTN | 475.0 kN |
| 2 designations220×300×152 mm | ||
| 71944 ACD/ | NTN | 553.0 kN |
| 71944 ACD/ | NTN | 553.0 kN |
grouping rule — leading digits of the catalogue designation
one row per designation; where a designation has several listings, the row with dimensions on record is kept
partsbrain pull 2026-09-08 · all series · search this key