A designation belongs here when its catalogue number begins 71948. Where several manufacturers list one designation, the row kept is the one carrying dimensions.
| Part number | Manufacturer | C |
|---|---|---|
| 8 designations240×320×38 mm | ||
| 71948 ACD/ | NTN | 216.0 kN |
| 71948 ACDGA/ | NTN | 216.0 kN |
| 71948 ACDGA/ | NTN | 216.0 kN |
| 71948 ACDGB/ | NTN | 216.0 kN |
| 71948 CD/ | NTN | 229.0 kN |
| 71948 CDGA/ | NTN | 229.0 kN |
| 71948 CDGB/ | NTN | 229.0 kN |
| 71948 CDGC/ | NTN | 229.0 kN |
| 12 designations240×320×76 mm | ||
| 71948 ACD/ | NTN | 351.0 kN |
| 71948 ACD/ | NTN | 351.0 kN |
| 71948 ACD/ | NTN | 351.0 kN |
| 71948 ACD/ | NTN | 351.0 kN |
| 71948 ACD/ | NTN | 351.0 kN |
| 71948 ACD/ | NTN | 351.0 kN |
| 71948 CD/ | NTN | 371.0 kN |
| 71948 CD/ | NTN | 371.0 kN |
| 71948 CD/ | NTN | 371.0 kN |
| 71948 CD/ | NTN | 371.0 kN |
| 71948 CD/ | NTN | 371.0 kN |
| 71948 CD/ | NTN | 371.0 kN |
| 2 designations240×320×114 mm | ||
| 71948 ACD/ | NTN | 462.0 kN |
| 71948 ACD/ | NTN | 462.0 kN |
| 3 designations240×320×152 mm | ||
| 71948 ACD/ | NTN | 572.0 kN |
| 71948 ACD/ | NTN | 572.0 kN |
| 71948 ACD/ | NTN | 572.0 kN |
grouping rule — leading digits of the catalogue designation
one row per designation; where a designation has several listings, the row with dimensions on record is kept
partsbrain pull 2026-09-08 · all series · search this key