Nachi Fujikoshi
Bearing31313/CL7CDF
Matched tapered roller bearings arranged face-to-face

Specifications
| Bore (d) | 65.000 mm |
| Outer Diameter (D) | 140.000 mm |
| Width (B) | 72.000 mm |
| Seal Type | Open |
| Bearing Type | Tapered Roller |
| Dynamic Load (C) | 348.000 kN |
| Static Load (C₀) | 380.000 kN |
| Speed — Grease | 2,800 RPM |
| Speed — Oil | 4,800 RPM |
| Temperature Range | -30°C to 120°C |
| Rows | 1 |
| Clearance | CN/Normal |
Nachi equivalent
Need help finding the right bearing?