Nachi Fujikoshi
Bearing33015/DFC240
Matched tapered roller bearings arranged face-to-face

Specifications
| Bore (d) | 75.000 mm |
| Outer Diameter (D) | 115.000 mm |
| Width (B) | 62.000 mm |
| Seal Type | Open |
| Bearing Type | Tapered Roller |
| Dynamic Load (C) | 286.000 kN |
| Static Load (C₀) | 455.000 kN |
| Speed — Grease | 3,600 RPM |
| Speed — Oil | 5,300 RPM |
| Temperature Range | -30°C to 120°C |
| Rows | 1 |
| Clearance | CN/Normal |
Nachi equivalent
Need help finding the right bearing?